玩家数据统计

97,175
总玩家数
377,633,765
总击杀数
67,816,638
总爆头数
30
当前在线
总积分 PPM KPM 季度分数 历史榜单
Anne模式总PPM AnneHappy 硬核药役 WitchParty AllCharger Alone 1vht 战役 写实 生存 对抗 清道夫 写实对抗 突变模式
战役PPM排名 Top 17,044 按模式统计,PPM = 该模式积分 / 该模式游玩分钟;娱乐模式独立展示,仅统计满 60 分钟,已剔除 19,264 个低时长样本
# 玩家 PPM 总积分 游戏时间
#15801 泠柒 3.77 614 2小时43分
#15802 芙兰朵露scarlet 3.76 5,018 22小时15分
#15803 小君 3.76 1,576 6小时59分
#15804 看看你的 3.76 530 2小时21分
#15805 轻浮 3.76 432 1小时55分
#15806 SubAru 3.75 3,534 15小时42分
#15807 传奇耐摔王 3.75 2,631 11小时42分
#15808 Sorasaki Hina 3.75 814 3小时37分
#15809 Asland 3.74 228 1小时1分
#15810 凛语 3.73 3,285 14小时40分
#15811 rinka 3.72 9,799 1天19小时
#15812 伱綵 3.72 4,496 20小时9分
#15813 : ) 3.72 3,377 15小时9分
#15814 鬼方佳代 3.72 1,744 7小时49分
#15815 3ea896a6 3.72 1,102 4小时56分
#15816 abc99734 3.71 245 1小时6分
#15817 MR.WF 3.70 6,175 1天3小时
#15818 航天大飞机酷酷喷射 3.70 2,917 13小时8分
#15819 防打扰 3.70 637 2小时52分
#15820 .408 3.69 19,860 3天17小时
#15821 脆皮香♂蕉面包 3.69 9,559 1天19小时
#15822 asdwaf 3.69 3,270 14小时45分
#15823 沉入海底 3.69 2,428 10小时58分
#15824 久违之和 3.69 428 1小时56分
#15825 星锑带我走吧 3.69 373 1小时41分
#15826 haohao 3.68 3,134 14小时12分
#15827 Yuku SakuyaUwU 3.68 1,631 7小时23分
#15828 Normally 3.68 1,496 6小时46分
#15829 焯 3.68 397 1小时48分
#15830 秋水a 3.68 232 1小时3分
#15831 剪舌麻雀红阎魔 3.67 8,248 1天13小时
#15832 七月丶 3.67 264 1小时12分
#15833 xinmou202223 3.67 231 1小时3分
#15834 奶糖不甜 3.66 956 4小时21分
#15835 ZachryC 3.66 604 2小时45分
#15836 带有畸形力量的灵魂 3.66 527 2小时24分
#15837 流言 3.66 322 1小时28分
#15838 烟融不亦 3.65 2,982 13小时38分
#15839 愁无寐 3.65 2,409 11小时0分
#15840 CM_TEACAT 3.65 2,363 10小时47分
#15841 pigeon子=v= 3.65 529 2小时25分
#15842 玩家的信念在经受考验 3.65 409 1小时52分
#15843 pao_dan 3.65 248 1小时8分
#15844 拉业绩の舌头 3.64 5,913 1天3小时
#15845 satori 3.64 4,142 18小时58分
#15846 nuyi3W 9noki2 3.64 222 1小时1分
#15847 Hina 3.63 5,053 23小时13分
#15848 你已急哭 3.63 1,074 4小时56分
#15849 |猫猫虫丶| 3.63 1,050 4小时49分
#15850 ركلة واط 3.63 787 3小时37分