玩家数据统计

98,560
总玩家数
378,347,110
总击杀数
67,930,998
总爆头数
37
当前在线
总积分 PPM KPM 季度分数 历史榜单
2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2
2026 Q4 季度分数排名 Top 21,409 季度榜单会同步保存全量分数快照
# 玩家 季度积分 更新时间
#20151 麦小龙大王 3 2026-10-24 15:51
#20152 风华 3 2026-10-24 18:20
#20153 玛卡巴卡 3 2026-10-24 19:18
#20154 星眠叙111 3 2026-10-24 20:56
#20155 你让我怎么荔枝啊 3 2026-10-24 21:00
#20156 SR 3 2026-10-24 21:07
#20157 tomato 3 2026-10-24 21:10
#20158 硕 3 2026-10-24 21:21
#20159 98K 3 2026-10-24 23:13
#20160 三球呢 3 2026-10-25 12:44
#20161 巴巴托斯 3 2026-10-25 13:21
#20162 tefe5253 3 2026-10-25 15:12
#20163 1284358177 3 2026-10-25 15:17
#20164 lhnashin 3 2026-10-25 15:43
#20165 浅诺清风 3 2026-10-25 16:51
#20166 aimt 3 2026-10-25 19:48
#20167 逆水流年 3 2026-10-25 20:33
#20168 乔鲁诺乔巴纳 3 2026-10-25 20:53
#20169 crops 3 2026-10-25 21:32
#20170 STEAM_1:1:403709681 3 2026-10-25 22:17
#20171 鸡栋壮 3 2026-10-25 22:29
#20172 楠楠 3 2026-10-26 13:21
#20173 李白 3 2026-10-26 13:24
#20174 昴 3 2026-10-26 21:05
#20175 Kotegawa Chisa 3 2026-10-26 21:39
#20176 橙思 3 2026-10-26 23:02
#20177 果果乐 3 2026-10-27 16:55
#20178 尋常 3 2026-10-27 17:24
#20179 四叶 3 2026-10-27 20:47
#20180 yang dean 3 2026-10-27 21:03
#20181 絕情. 3 2026-10-27 21:28
#20182 nothing 3 2026-10-28 00:07
#20183 YBBB|ω・) 3 2026-10-28 20:18
#20184 你只是怕了 3 2026-10-28 20:43
#20185 胡图图cos兔女郎勾引牛 3 2026-10-28 21:03
#20186 Avicii 3 2026-10-28 22:04
#20187 茉莉雨 3 2026-10-29 00:54
#20188 周杰伦 3 2026-10-29 15:24
#20189 KINGCRIMSON 3 2026-10-29 16:38
#20190 1378237628 3 2026-10-29 20:36
#20191 雪豹丁真 3 2026-10-29 20:46
#20192 神 3 2026-10-29 20:55
#20193 性感的楼梯 3 2026-10-29 21:14
#20194 Bacon 3 2026-10-29 21:41
#20195 罐头云 3 2026-10-30 01:22
#20196 嵐椿 3 2026-10-30 13:40
#20197 暮秋 3 2026-10-30 13:48
#20198 2503771852 3 2026-10-30 17:42
#20199 溺死的鱼 3 2026-10-30 19:55
#20200 3570418903 3 2026-10-30 20:12