玩家数据统计

98,629
总玩家数
378,383,922
总击杀数
67,936,808
总爆头数
30
当前在线
总积分 PPM KPM 季度分数 历史榜单
2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2
2026 Q4 季度分数排名 Top 21,448 季度榜单会同步保存全量分数快照
# 玩家 季度积分 更新时间
#20651 3192529018 2 2026-10-08 20:39
#20652 摇头 2 2026-10-08 20:39
#20653 肉肉 2 2026-10-08 20:39
#20654 阿莲 2 2026-10-08 20:55
#20655 PPDog 2 2026-10-08 21:12
#20656 3948822479 2 2026-10-08 21:14
#20657 1159804006 2 2026-10-08 21:14
#20658 528 2 2026-10-08 21:20
#20659 芝士 2 2026-10-08 21:21
#20660 1059923193 2 2026-10-08 21:26
#20661 STEAM_1:1:364657501 2 2026-10-08 21:30
#20662 ZZX123456789QQ 2 2026-10-08 21:38
#20663 STEAM_1:0:793243031 2 2026-10-08 21:39
#20664 3852920653 2 2026-10-08 22:05
#20665 taffy 2 2026-10-08 22:07
#20666 3160237579 2 2026-10-08 22:15
#20667 1705681149 2 2026-10-08 22:15
#20668 呸呸呸 2 2026-10-08 22:19
#20669 反叛星际番茄QQ 2 2026-10-08 22:26
#20670 yo梦 2 2026-10-08 22:30
#20671 江予夺 2 2026-10-08 22:37
#20672 _傲视 2 2026-10-08 22:41
#20673 lllll 2 2026-10-08 22:57
#20674 大岩牛 2 2026-10-08 23:11
#20675 1557629615 2 2026-10-08 23:17
#20676 企鹅能飞但懒得飞193 2 2026-10-09 07:31
#20677 1072050727 2 2026-10-09 12:39
#20678 inksan 2 2026-10-09 12:40
#20679 3248695286 2 2026-10-09 13:13
#20680 牢鼠 2 2026-10-09 13:13
#20681 得云 2 2026-10-09 13:28
#20682 ztwo 2 2026-10-09 13:35
#20683 Cruise 2 2026-10-09 14:07
#20684 L 2 2026-10-09 14:49
#20685 这是小邴呀 2 2026-10-09 14:51
#20686 305213207 2 2026-10-09 15:29
#20687 武田 2 2026-10-09 15:31
#20688 Destiny 2 2026-10-09 16:03
#20689 ᯠ _ ̫ _ ̥ ᯄ ੭ 2 2026-10-09 16:28
#20690 w2531455851 2 2026-10-09 16:35
#20691 啵一安. 2 2026-10-09 16:41
#20692 大总统 2 2026-10-09 16:44
#20693 起名真麻烦 2 2026-10-09 17:59
#20694 3046146300 2 2026-10-09 19:08
#20695 L0v3Lett3r 2 2026-10-09 19:26
#20696 dongmumu_2026 2 2026-10-09 19:33
#20697 不过些许风霜 2 2026-10-09 20:16
#20698 401236887 2 2026-10-09 20:43
#20699 2967985934 2 2026-10-09 21:00
#20700 讨厌下雨天 2 2026-10-09 21:23