玩家数据统计

97,139
总玩家数
377,613,642
总击杀数
67,813,743
总爆头数
29
当前在线
总积分 PPM KPM 季度分数 历史榜单
战役 对抗 写实 生存 清道夫 写实对抗 突变模式 总积分
总积分排名 Top 43,826
# 玩家 积分 游戏时间
#15401 病 1,752 3小时23分
#15402 风俗迷 1,752 1小时3分
#15403 小鹿阿方 1,752 1小时26分
#15404 jkjksosweet 1,752 2小时20分
#15405 ⭐破jian⭐ 1,751 7小时44分
#15406 树树 1,751 48 分钟
#15407 XL66 1,751 1小时9分
#15408 bdqxseven 1,751 2小时1分
#15409 丶浅吟半夏 1,751 3小时46分
#15410 樱岛麻衣——细狗 1,750 58 分钟
#15411 瞹鲵 1,750 1小时6分
#15412 のののののののの 1,750 23 分钟
#15413 CHEDANER 1,750 30 分钟
#15414 Aa.李承乾 1,750 31 分钟
#15415 LEAF 1,749 1小时42分
#15416 爱爱 1,749 37 分钟
#15417 Red heart 1,748 3小时15分
#15418 这是什么,摸一下 1,748 5小时41分
#15419 bbbadwa 1,748 6小时7分
#15420 wei 1,748 36 分钟
#15421 KOHAKU 1,748 34 分钟
#15422 望 1,747 1小时32分
#15423 13311948361 1,746 1小时15分
#15424 洋 1,745 40 分钟
#15425 叫我第一鸣 1,745 3小时23分
#15426 李兰花 1,745 46 分钟
#15427 十七 1,744 48 分钟
#15428 星辉睡不着 1,744 2小时1分
#15429 坤 1,744 1小时13分
#15430 yeshe 1,744 49 分钟
#15431 MO 1,744 51 分钟
#15432 what can i say 1,744 34 分钟
#15433 Sjmis 1,743 37 分钟
#15434 脆脆绷 1,743 46 分钟
#15435 扥扥 1,743 1小时9分
#15436 蒹葭 1,742 3小时36分
#15437 大爹 1,742 43 分钟
#15438 许愿 1,742 33 分钟
#15439 Kita 沐 1,742 3小时26分
#15440 我们意念和一 1,742 1小时1分
#15441 77 1,742 1小时16分
#15442 zxmnc2026 1,741 54 分钟
#15443 3122285172 1,741 1小时32分
#15444 竹林Lallation 1,741 28 分钟
#15445 奕决万星 1,741 1小时43分
#15446 ly 1,741 1小时26分
#15447 bfq 1,741 1小时17分
#15448 水 1,741 2小时31分
#15449 皓脾气 1,741 2小时18分
#15450 大扎 1,740 1小时45分