玩家数据统计

101,287
总玩家数
379,941,683
总击杀数
68,186,802
总爆头数
20
当前在线
总积分 PPM KPM 季度分数 历史榜单
战役 对抗 写实 生存 清道夫 写实对抗 突变模式 总积分
总积分排名 Top 45,694
# 玩家 积分 游戏时间
#43301 2971876467 4 0 分钟
#43302 ozziefeng 4 2 分钟
#43303 llg_01yin 4 0 分钟
#43304 yusheng 4 19 分钟
#43305 Benjamin 4 0 分钟
#43306 訸 4 0 分钟
#43307 J 4 1 分钟
#43308 茵谰ForLien 4 0 分钟
#43309 晴空乐乐 4 2 分钟
#43310 雨 4 1 分钟
#43311 虎哥 4 7 分钟
#43312 煜楠 4 0 分钟
#43313 志绪理 4 0 分钟
#43314 五香蛋 4 0 分钟
#43315 壹七 4 0 分钟
#43316 whisper 4 1 分钟
#43317 愀夜 4 0 分钟
#43318 湮雨落 4 1 分钟
#43319 待星归尘 4 0 分钟
#43320 斜刘海 4 0 分钟
#43321 1526857981 4 0 分钟
#43322 菠萝屋派大星 4 0 分钟
#43323 ZHULI 4 0 分钟
#43324 1312569317 4 0 分钟
#43325 骨灰鱼 4 0 分钟
#43326 Carlos 4 0 分钟
#43327 SiJing 4 0 分钟
#43328 掌管贫穷的人 4 2 分钟
#43329 rottenwood0221 4 1 分钟
#43330 妖妖不是妖 4 3 分钟
#43331 muyu 4 0 分钟
#43332 nianbei_nn 4 0 分钟
#43333 787878 4 2 分钟
#43334 梨大王 4 0 分钟
#43335 23kr 4 0 分钟
#43336 有所谓 4 2 分钟
#43337 海 4 4 分钟
#43338 60 4 0 分钟
#43339 opening19306343061 4 0 分钟
#43340 SPLUR223 4 0 分钟
#43341 青年晚报 4 1 分钟
#43342 墨染 4 1 分钟
#43343 顾染柠溪 4 0 分钟
#43344 卡了卡了 4 0 分钟
#43345 神言仙语 4 1 分钟
#43346 咕咕嘎嘎 4 0 分钟
#43347 啾啾啾 4 0 分钟
#43348 鱼 4 0 分钟
#43349 lI|lI|lI| 4 2 分钟
#43350 SonicX 4 1 分钟